Knä- och knäskålsstöd med kompressionsärm
Knä- och knäskålsstöd med kompressionsärm
Rör dig fritt utan knäsmärta
Vardagsaktiviteter ska kännas enkla och säkra för alla. Nygex-stödet ger aktiva personer det självförtroende i lederna de behöver. Glöm värk som saktar ner dig hemma eller utomhus. Ta steget framåt med stadig, skonsam komfort varje dag.
Stadig stabilitet
Fjäderstänger håller lederna stabila vid snabba rörelser. Varje steg känns kraftfullt, med mindre risk för plötsliga halkningar.
Andningsbar komfort
Lätt, mjukt material håller sig svalt medan du bär det. Huden känns torr och fräsch hela dagen, även under matcher.
Enkel flexibilitet
Elastisk design gör att du kan böja dig utan hårt tryck. Du kan sträcka, hoppa eller knäböja utan oro.
Storleksguide
SÅ MÄTER DU DIG SJÄLV:
1. Böj benet i en vinkel på 30°.
2. Linda måttbandet runt den bredaste delen av låret, cirka 10 cm/4" ovanför mitten av knäskålen.
| SIZE | THIGH CIRCUMFERENCE | |
|---|---|---|
| cm | inch | |
| M | 30–40 | 11.81–15.75 |
| L | 40–50 | 15.75–19.69 |
| XL | 50–60 | 19.69–23.62 |
| Storlek | USA | UK | EU | Fotlängd | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | tum | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
















