Elastisk knäskydd kompressionsärm
Elastisk knäskydd kompressionsärm
Upplev oöverträffat knästöd
Nygex kompressionsärm säkerställer knästabilitet under krävande sportaktiviteter. Den är utformad för att göra din återhämtningsresa enklare och mer bekväm. Vårt stöd är en pålitlig följeslagare för en hälsosam och aktiv livsstil!
Skadeförebyggande
Denna kompressionsärm stabiliserar ditt knäled och minimerar risken för onödig belastning.
Smärtlindring
Nygex-stödet fördelar trycket jämnt över knät och hjälper till att lindra obehaget.
Återhämtningsstöd
Vår kompressionsärm förbättrar blodflödet till det drabbade området och främjar kroppens naturliga läkningsprocess.
Justerbar
Du kan enkelt kontrollera kompressionsnivån med hjälp av kardborreband.
Elastisk
Det kvalitativa tyget omsluter perfekt ditt knä och erbjuder utmärkt stöd.
Andningsbar
Nygex-ärmen främjar luftcirkulation och håller ditt knä torrt även efter långvarig användning.
Storleksguide
| SIZE | LENGTH | THIGH CIRCUMFERENCE | ||
|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | |
| S | 27.5 | 10.83 | 30-35 | 11.81-13.78 |
| M | 27.5 | 10.83 | 35-40 | 13.78-15.75 |
| L | 27.5 | 10.83 | 40-45 | 15.75-17.72 |
| XL | 27.5 | 10.83 | 45-50 | 17.72-19.69 |
| 2XL | 27.5 | 10.83 | 50-55 | 19.69-21.65 |
| 3XL | 27.5 | 10.83 | 55-60 | 21.65-23.62 |
| Storlek | USA | UK | EU | Fotlängd | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | tum | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |


















