Bricka för blomkruka
Bricka för blomkruka
Håll inomhusväxter välmående varje dag
Nygex blomkruka förvandlar vanlig grönska till iögonfallande mittpunkter på ett enkelt sätt. En smart ihålig botten låter luft nå rötterna och förhindrar skadlig, genomblöt jord. Stark och lätt plast klarar stötar smidigt och håller arrangemang säkra var som helst.
Hälsosamt rotstöd
Genomtänkta öppningar undertill leder bort fukt och förhindrar farliga stående vattenpölar. Balanserat luftflöde främjar kraftig tillväxt och ger orkidéer, kaktusar och bonsai en stark grund.
Hållbar design för vardagsbruk
Det robusta plastmaterialet står emot sprickor, stötar och repor genom intensiva säsonger. Den lätta konstruktionen gör det enkelt att lyfta, omplantera och rengöra, samtidigt som ytorna håller sig snygga både inne och ute.
Mångsidigt odlingsutrymme
Rektangulära eller fyrkantiga former passar fönsterbrädor, skrivbord, uteplatser och trädgårdsbord. Generöst djup rymmer plantor, örter, suckulenter och miniatyrlandskap och skapar avslappnande naturscener.
Storleksguide
| SIZE | LENGTH | WIDTH | HEIGHT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| M | 16.5 | 6.5 | 12 | 4.72 | 6 | 2.36 |
| L | 17 | 6.69 | 17 | 6.69 | 8 | 3.15 |
| XL | 23 | 9.06 | 17 | 6.69 | 8 | 3.15 |
| Storlek | USA | UK | EU | Fotlängd | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | tum | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
















