Keramisk non-stick stekpanna
Keramisk non-stick stekpanna
Hälsosammare matlagning varje gång
Nygex keramisk panna ger måltiderna varsam omvårdnad och säkerhet varje gång. Maten lossnar lätt med lite olja, vilket ger smalare tallrikar. En stark aluminiumbotten sprider värmen jämnt och gör middagarna härligt möra.
Ren keramisk yta
Hälsosam non-stick-teknik undviker PFOA och PTFE vid upphettning. Föräldrar kan slappna av och veta att goda favoriträtter tillagas säkert för alla.
Snabb och jämn uppvärmning
Kropp i aluminium värms upp snabbt och förhindrar irriterande brända fläckar. Den lätta designen känns bekväm när du rör i såser eller vänder grönsaker.
Lätt att använda varje dag
Kompatibel botten fungerar med induktion och gasspisar utan krångel. En generös storlek på tjugoåtta centimeter räcker för att mätta hela hushållet.
Storleksguide
| SIZE | DIAMETER | |
|---|---|---|
| cm | inch | |
| 20 cm | 20 | 7.87 |
| 24 cm | 24 | 9.45 |
| 26 cm | 26 | 10.24 |
| 28 cm | 28 | 11.02 |
| Storlek | USA | UK | EU | Fotlängd | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | tum | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
























