Knähöga kompressionsstrumpor i nylon
Knähöga kompressionsstrumpor i nylon
Bekväma ben hela dagen och minskad svullnad
Långa arbetspass och resor kan göra vaderna tunga. Nygex kompressionsstrumpor ger jämnt stöd från vristen och uppåt. Andningsaktiv nylon håller huden sval under intensiva dagar. Njut av fräschare steg när du springer, arbetar och cyklar.
Graderat stöd
Riktat tryck främjar cirkulationen för lättare ben. Hjälper till att lindra svullnad efter att du har stått eller flugit.
Sitter stadigt på plats
Dubbelt stickad mudd greppar varsamt och förhindrar irriterande nedrullning. Röra dig fritt under träning, arbetspass eller pendling.
Snabbtorkande nylon
Fukttransporterande material håller fötterna torrare under ansträngning. Mindre fukt innebär mindre skav och bättre komfort.
Storleksguide
SÅ HÄR MÄTER DU DIG SJÄLV:
1. Stå rakt på en plan yta med fötterna lätt isär.
2. Mät längden från hälen till slutet av din längsta tå.
3. Linda måttbandet runt din vrist, precis ovanför fotknölen.
4. Linda måttbandet runt den bredaste delen av din vad.
| SIZE | US | UK | EU | Foot Length | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | ||||
| S-M | 5-7 | 3.5-5.5 | 36-39 | 22.6-24.3 | 8.9-9.6 |
| L-XL | 6.5-8.5 | 5-7 | 38-41 | 23.9-25.6 | 9.4-10.01 |
| XXL | 8-10.5 | 6.5-9 | 40-43 | 25.2-27.3 | 9.9-10.7 |
| 3XL | 9.5-12 | 8-10.5 | 42-45 | 26.5-28.6 | 10.4-11.3 |
| 4XL | 11-13 | 9.5-12 | 44-47 | 27.7-29.8 | 10.9-11.7 |
| 5XL | 12-14.5 | 11-13.4 | 46-49 | 29-31 | 11.4-12.2 |
| SIZE | ANKLE CIRCUMFERENCE | CALF CIRCUMFERENCE | ||
|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | |
| S-M | 22 | 8.6 | 22-28 | 8.6-11 |
| L-XL | 24 | 9.4 | 30-35 | 11.8-13.8 |
| XXL | 26 | 10.2 | 38-43 | 14.9-16.9 |
| 3XL | 28 | 11 | 45-50 | 17.7-19.7 |
| 4XL | 30 | 11.8 | 53-58 | 20.9-22.8 |
| 5XL | 32 | 12.6 | 60-66 | 23.6-25.9 |
| Storlek | USA | UK | EU | Fotlängd | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | tum | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |




















